Панель качества сайта (RUM)
Понятная сводка о скорости, стабильности и реальных посещениях сайта.
Данные собираются автоматически в фоне через /analytics и сохраняются в Supabase.
Всего измерений
13
Метрики качества (LCP/INP/CLS)
Последнее поступление
2026-07-08T15:41:49.485+00:00
Время последнего события
Источник данных
Supabase: analytics_events
Сохранено на сервере
Как читать метрики
- LCP — насколько быстро появляется главный контент. Хорошо: до 2.5 сек.
- INP — насколько быстро сайт отвечает на действия. Хорошо: до 200 мс.
- CLS — насколько “прыгает” страница. Хорошо: до 0.1.
- P75 — показатель для 75% пользователей (ориентир качества).
Сводка по метрикам
| Метрика | Количество | Среднее | P75 | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|---|
| CLS | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 |
| LCP | 4 | 970 | 1148 | 348 | 1864 |
| INP | 3 | 10.67 | 8 | 0 | 24 |
Аудитория и устройства
Посещений за 30 дней
35
События page_view
Пользователи
Авторизованные: 0
Анонимные: 35
Уникальные: 0 авторизованных, 3 анонимных
Устройства (мобильный / планшет / десктоп)
- Десктоп — 35
Тип устройства
- Десктоп — 35
Браузеры
- Yandex — 32
- Chrome — 3
Операционные системы
- Windows — 35
Последние посещения
| Страница | Пользователь | IP | Браузер | ОС | Устройство | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /ships/sputnik | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T17:51:21.771+00:00 |
| /ships | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T17:51:01.638+00:00 |
| /charter | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T17:50:59.864+00:00 |
| /catering | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T17:50:56.51+00:00 |
| /excursion/moya-lyubimaya-samara | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T17:50:54.408+00:00 |
| /excursion | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T17:50:52.968+00:00 |
| /charter/sputnik | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T17:48:44.118+00:00 |
| /charter | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T16:51:38.707+00:00 |
| /contacts | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T15:38:48.106+00:00 |
| /contacts | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T15:38:16.716+00:00 |
| /?ship=2a846314-5dc0-3f57-aa47-a46075b79239 | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T15:38:10.885+00:00 |
| /ships/sputnik | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T15:38:07.205+00:00 |
| /ships | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T15:38:06.459+00:00 |
| /charter/sputnik | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T15:37:44.394+00:00 |
| /charter | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T15:37:43.367+00:00 |
| /catering | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T15:37:41.291+00:00 |
| /excursion | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T15:37:38.583+00:00 |
| /charter | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T15:37:36.057+00:00 |
| /ships | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T15:37:34.694+00:00 |
| / | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T15:37:29.76+00:00 |
| /contacts | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T03:44:55.776+00:00 |
| /catering | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T03:44:53.506+00:00 |
| /excursion | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T03:44:52.571+00:00 |
| /charter | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T03:44:51.067+00:00 |
| /ships | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T03:44:49.85+00:00 |
| /charter | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T03:44:48.259+00:00 |
| / | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T03:44:44.974+00:00 |
| /charter | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T03:29:50.504+00:00 |
| /catering | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T03:29:48.825+00:00 |
| /excursion | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-07-08T03:29:46.755+00:00 |
Последние метрики качества
| Метрика | Значение | Рейтинг | URL | Время |
|---|---|---|---|---|
| CLS | 0.000272659234777159 | good | https://rv.dev.webshturm.ru/contacts | 2026-07-08T15:41:49.485+00:00 |
| LCP | 348 | good | https://rv.dev.webshturm.ru/contacts | 2026-07-08T15:38:50.441+00:00 |
| CLS | 0 | good | https://rv.dev.webshturm.ru/contacts | 2026-07-08T15:38:50.44+00:00 |
| CLS | 0 | good | https://rv.dev.webshturm.ru/contacts | 2026-07-08T12:37:27.729+00:00 |
| INP | 24 | good | https://rv.dev.webshturm.ru/contacts | 2026-07-08T12:37:27.729+00:00 |
| LCP | 520 | good | https://rv.dev.webshturm.ru/contacts | 2026-07-08T03:45:41.155+00:00 |
| INP | 8 | good | https://pf.dev.webshturm.ru/charter | 2026-07-08T03:30:08.033+00:00 |
| CLS | 0.0708661417322835 | good | https://pf.dev.webshturm.ru/charter | 2026-07-08T03:30:08.033+00:00 |
| LCP | 1148 | good | https://pf.dev.webshturm.ru/ | 2026-07-08T03:29:43.336+00:00 |
| CLS | 0.000275901668920455 | good | https://pf.dev.webshturm.ru/ | 2026-06-18T12:35:48.453+00:00 |
| INP | 0 | good | https://pf.dev.webshturm.ru/ | 2026-06-18T11:24:27.15+00:00 |
| CLS | 0 | good | https://pf.dev.webshturm.ru/ | 2026-06-18T11:24:27.15+00:00 |
| LCP | 1864 | good | https://pf.dev.webshturm.ru/ | 2026-06-18T11:24:27.15+00:00 |
